
Phulka Roti
Haldiram's
U
- Barcode
- 8904063253682
- Quantity
- 900 g
Ingredients
Whole Wheat Flour (68%), Water, Milk, Refined Sunflower Oil, Salt
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| sodium | 0.07500000298023224 g |
| fat | 5.829999923706055 g |
| proteins | 8.329999923706055 g |
| saturated fat | 1.3300000429153442 g |
| energy kcal | 283 kcal |
| salt | 0.18799999356269836 g |
| carbohydrates | 48.29999923706055 g |
| fiber | 2.5 g |
| energy | 1180 kcal |
| fruits vegetables legumes estimate from ingredients | 0 |
| sugars | 0.8330000042915344 g |
| fruits vegetables nuts estimate from ingredients | 0 |
Allergens
glutenmilk