
PHALHARI CHIWDA
Haldiram
D
- Barcode
- 8904004402261
- Quantity
- 45g
- NOVA group
- 3
- Categories
- Snacks, en:appetizers
Ingredients
Potato, (<span class="allergen">Peanuts</span>), Refined Palmolein Oil, Refined Sugar, Rock Salt, Red Chilli, Black Pepper, Poppy Seed, Dried Ginger Powder, Clove Powder, Cumin, Nutmeg, Cardamom & Cinnamon. Groundnut
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| fruits vegetables nuts estimate from ingredients | 0.27950000762939453 |
| salt | 0.5590000152587891 mg |
| energy kcal | 596 kcal |
| energy | 2490 kcal |
| sodium | 0.2240000069141388 mg |
| sugars | 10 g |
| proteins | 14.199999809265137 g |
| fruits vegetables legumes estimate from ingredients | 0.27950000762939453 |
| nutrition score fr | 17 |
| fat | 42 g |
| nova group | 3 |
| fiber | 4.440000057220459 g |
| carbohydrates | 38 g |
| saturated fat | 8.670000076293945 g |
Allergens
peanuts