
Haldiram Soan Papdi
Haldiram
U
- Barcode
- 8902592000739
- Quantity
- 1Kg
- NOVA group
- 3
Ingredients
Wheat Flour, Gram Flour, Edible Vegetable Oil or Palm Oil, Cardamom, Pistachio, Almond & Sugar
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| energy | 2051.5400390625 kJ |
| energy kj | 2051.5400390625 kJ |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| energy kcal | 509.8699951171875 kcal |
| saturated fat | 9.9399995803833 g |
| fat | 22.5 g |
| nova group | 3 |
| proteins | 5.28000020980835 g |
| monounsaturated fat | 7.940000057220459 g |
| polyunsaturated fat | 1.909999966621399 g |
| fruits vegetables nuts | 2.05078125 % |
| fiber | 0.05999999865889549 g |
| carbohydrates | 66.4000015258789 g |
| added sugars | 0.68359375 g |
Allergens
glutennuts
Labels
vegetariangreen dot india