
Brown bread
Britannia
C
- Barcode
- 8901063338685
- Quantity
- 450g
- NOVA group
- 4
Ingredients
FLOURS (<span class="allergen">WHEAT FLOUR</span> (ATTA) (32%), REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), WATER, YEAST, SUGAR, VITAL GLUTEN, IODISED SALT, REFINED PALMOLEIN OIL, COLOUR (150a), PRESERVATIVE (282), EMULSIFIER (472e), IMPROVER [1100(i), ACIDITY REGULATOR (260), AND FLOUR TREATMENT AGENT (510), VITAMINS
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| fat | 1.5 g |
| energy | 1091 kJ |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| proteins | 7.900000095367432 g |
| energy kcal | 248 kcal |
| nova group | 4 |
| energy kj | 1091 kJ |
| salt | 1.4049999713897705 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| sodium | 0.5619999766349792 g |
| sugars | 1.899999976158142 g |
| added sugars | 0.8299999833106995 g |
| fiber | 3 g |
| carbohydrates | 51.599998474121094 g |
| saturated fat | 0.4000000059604645 g |
Allergens
gluten
Labels
vegetariangreen dot india