
Marie Gold Biscuit
Britannia
E
- Barcode
- 8901063162914
- Quantity
- 64 g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks,Sweet snacks,Biscuits and cakes,Biscuits and crackers,Biscuits,Biscuit
Ingredients
REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA) (73%), SUGAR, REFINED PALM OIL, INVERT SUGAR SYRUP, MILK PRODUCTS (MILK SOLIDS & SWEETENED CONDENSED PARTLY SKIMMED MILK), RAISING AGENTS [503(i)&500), 10DISED SALT, MINERALS, ARTIFICIAL (<span class="allergen">MILK</span> & VANILLA) & NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES, EMULSIFIER (472e), DOUGH CONDITIONER (223) VITAMINS AND COLOUR (150d).
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| nova group | 4 |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| calcium | 0.15000000596046448 g |
| iodine | 0.00002099999983329326 g |
| trans fat | 0 g |
| vitamin pp | 0.002099999925121665 g |
| sugars | 21.200000762939453 g |
| salt | 0.7900000214576721 g |
| energy | 1863 kJ |
| pantothenic acid | 0.0007999999797903001 g |
| monounsaturated fat | 4 g |
| saturated fat | 5.099999904632568 g |
| carbohydrates | 79.5 g |
| iron | 0.002899999963119626 g |
| added sugars | 20.799999237060547 g |
| polyunsaturated fat | 1.2000000476837158 g |
| energy kcal | 445 kcal |
| fiber | 0 g |
| sodium | 0.3160000145435333 g |
| fat | 10.600000381469727 g |
| proteins | 7.900000095367432 g |
| energy kj | 1863 kJ |
| cholesterol | 0 g |
Allergens
glutenmilk
Labels
vegetarianhalaliso 22000fssc iso 22000green dot indiahaccpno trans fat