
Nutri Choice
Britannia Digestive
D
- Barcode
- 8901063142015
- Quantity
- 100 g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits
Ingredients
<span class="allergen">WHEAT FLOUR</span> (63%), REFINED PALM OIL, SUGAR, WHEAT BRAN (4.7%), LIQUID GLUCOSE, MILK SOLIDS, MALTODEXTRIN, RAISING AGENTS (INS 500, INS 503), IODISED SALT, EMULSIFIERS (INS 322, INS 471, INS 472c), MALT EXTRACT AND DOUGH CONDITIONER (INS 223). CONTAINS <span class="allergen">WHEAT</span>, <span class="allergen">MILK</span>, <span class="allergen">SOYA</span>, <span class="allergen">BARLEY</span> AND <span class="allergen">SULPHITE</span>
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| phosphorus | 0.18933649361133575 g |
| galactose | 0 g |
| glucose | 0.08649999648332596 g |
| energy kcal | 481 kcal |
| energy | 2064 kJ |
| vitamin d | 8.366249915070512e-8 g |
| vitamin b9 | 0.000021476149413501844 g |
| maltose | 0.6552000045776367 g |
| vitamin pp | 0.0010488620027899742 g |
| fiber | 7.300000190734863 g |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| sucrose | 11.648449897766113 g |
| trans fat | 0 g |
| copper | 0.00022665075084660202 g |
| vitamin b2 | 0.00003160749838571064 g |
| calcium | 0.023788925260305405 g |
| iron | 0.00209258240647614 g |
| phylloquinone | 0.0000022495000848721247 g |
| energy kj | 2064 kJ |
| polyunsaturated fat | 2.299999952316284 g |
| vitamin b6 | 0.00013331399532034993 g |
| starch | 38.34130096435547 g |
| lactose | 0.17885500192642212 g |
| beta carotene | 0.000003596499936975306 g |
| fructose | 0.08602999895811081 g |
| fat | 20.899999618530273 g |
| magnesium | 0.07211022824048996 g |
| vitamin a | 4.182999902013762e-8 g |
| sugars | 13.100000381469727 g |
| added sugars | 11.25 g |
| proteins | 9.100000381469727 g |
| iodine | 0.0000070176001827348955 g |
| vitamin b1 | 0.00019818049622699618 g |
| vitamin e | 0.0031386115588247776 g |
| potassium | 0.2408282458782196 g |
| cholesterol | 0 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| pantothenic acid | 0.00041849000263027847 g |
| selenium | 0.000007221110081445659 g |
| vitamin c | 0.00018805000581778586 g |
| manganese | 0.0020119380205869675 g |
| water | 10.390275001525879 g |
| carbohydrates | 68 g |
| monounsaturated fat | 7.900000095367432 g |
| nova group | 4 |
| vitamin b12 | 1.1514999620487743e-8 g |
| sodium | 0 g |
| zinc | 0.0015611499547958374 g |
| saturated fat | 10.399999618530273 g |
| salt | 0 g |
| alcohol | 0 % vol |
| polyols | 0 g |
Allergens
glutenmilksoybeanssulphur dioxide and sulphites
Labels
india