
Brit bourbon 150g (sys)
Britannia
E
- Barcode
- 8901063139213
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits and crackers, Biscuits, en:chocolate-biscuits
Ingredients
REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA) SUGAR (33%) REFINED PALM OIL EDIBLE MAIZE STARCH COLOURS (150a. 150d. 122, 110, 133 & 102) COCOA SOLIDS (2.72) MILK SOLIDS RAISING AGENTS (500m) & 503@] EMULSIFIERS 471 & 322@] MILK CHOCOLATE (0.12) EMULSIFIER (3220))) NATURE IDENTICAL & ARTIFICIAL (VANILLA, CHOCOLATE MILK & MILKY COCOA) FLAVOURING SUBSTANCES IODISED SALT
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| energy kj | 2072 kJ |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| proteins | 5 g |
| added sugars | 35.099998474121094 g |
| energy kcal | 493.5 kcal |
| fat | 20.299999237060547 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| carbohydrates | 72.69999694824219 g |
| cholesterol | 0 g |
| saturated fat | 10.100000381469727 g |
| trans fat | 0 g |
| energy | 2072 kJ |
| nova group | 4 |
| sodium | 0.11900000274181366 g |
| salt | 0.29750001430511475 g |
| sugars | 37 g |
| monounsaturated fat | 7.800000190734863 g |
| polyunsaturated fat | 2.0999999046325684 g |
Allergens
gluten