
B. waffy choco
Britannia
E
- Barcode
- 8901063032675
- Quantity
- 50g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks,Sweet snacks,Biscuits and cakes,Biscuits and crackers,Biscuits,Wafers
Ingredients
REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), SUGAR, INTERESTERIFIED VEGETABLE FAT, MILK PRODUCTS (WHEY POWDER, MILK PERMEATE POWDER), REFINED COCONUT OIL, COCOA SOLIDS (3.2%), EMULSIFIER [322(i)], WHEAT FIBRE, IODISED SALT, RAISING AGENT [500(ii)], NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCE, MALTODEXTRIN AND IMPROVER [1101(i)]
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| added sugars | 26.5 g |
| polyunsaturated fat | 1.2000000476837158 g |
| energy kj | 2168 kJ |
| proteins | 6.5 g |
| energy kcal | 514 kcal |
| cholesterol | 0.0006000000284984708 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| nova group | 4 |
| energy | 2168 kJ |
| trans fat | 0 g |
| saturated fat | 17 g |
| carbohydrates | 67.19999694824219 g |
| monounsaturated fat | 6.099999904632568 g |
| sugars | 40.29999923706055 g |
| fat | 24.299999237060547 g |
| salt | 0.3675000071525574 g |
| sodium | 0.1550000011920929 g |
Allergens
glutenmilk