
Milk Bikis
Britannia
E
- Barcode
- 8901063012660
- Quantity
- 500 g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks,Sweet snacks,Biscuits and cakes,Biscuits and crackers,Biscuits
Ingredients
<span class="allergen">WHEAT FLOUR</span> (ATTA(63%), SUGAR, REFINED PALM OIL, MILK PRODUCTS (3.4%) (SWEETENED CONDENSED PARTLY SKIMMED MILK & MILK SOLIDS), INVERT SUGAR SYRUP, RAISING AGENTS (503 (ii & 500 (ii)), IODISED SALT, EMULSIFIERS (322 (i), 471 & 481 (i)), CALCIUM SALT, NATURE IDENTICAL & ARTIFICIAL (MILK FLAVOURING SUBSTANCES, VITAMINS AND POTASSIUM IODATE.
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| fruits vegetables legumes estimate from ingredients | 0 |
| vitamin b6 | 4.999999987376214e-7 µg |
| saturated fat | 8.800000190734863 g |
| nova group | 4 |
| proteins | 8.300000190734863 g |
| carbohydrates | 72 g |
| fat | 17.799999237060547 g |
| sodium | 0.28700000047683716 mg |
| salt | 0.7174999713897705 mg |
| fiber | 5.300000190734863 g |
| energy kcal | 471 kcal |
| vitamin b12 | 4.999999987376214e-7 µg |
| calcium | 0.0989999994635582 mg |
| nutrition score fr | 19 |
| energy | 1971 kcal |
| sugars | 23.100000381469727 g |
| iodine | 0.00005999999848427251 µg |
| fruits vegetables nuts estimate from ingredients | 0 |
| vitamin b1 | 4.999999987376214e-7 µg |
| vitamin d | 0.000002499999936844688 µg |
Allergens
glutenmilk
Labels
vegetarianfssai