
Milk Bikis
Britannia
D
- Barcode
- 8901063012608
- Quantity
- 33.5g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits
Ingredients
REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA) (63%), SUGAR, REFINED PALM OIL, MILK PRODUCTS (4%) SWEETENED CONDENSED PARTLY SKIMMED MILK & MILK SOLIDS), INVERT SUGAR SYRUP, RAISING AGENTS [503(1) &500 IODISED SALT, EMULSIFIERS (322) & 471), NATURE IDENTICAL & ARTIFICIAL (<span class="allergen">MILK</span> & VANILLA) FLAVOURING SUBSTANCES, CALCIUM SALT, VITAMINS AND POTASSIUM IODATE. (Numbers in brackets as per International Numbering System) CONTAINS <span class="allergen">WHEAT</span>, <span class="allergen">MILK</span> AND <span class="allergen">SOYA</span>.
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| carbohydrates | 45 g |
| fat | 14 g |
| energy kcal | 454 kcal |
| vitamin b12 | 1.500000053056283e-7 g |
| sugars | 27 g |
| iodine | 0.00002499999936844688 g |
| vitamin b1 | 0.00018000000272877514 g |
| energy | 1901 kJ |
| fruits vegetables legumes estimate from ingredients | 0 |
| salt | 0.006000000052154064 g |
| calcium | 0.09000000357627869 g |
| saturated fat | 6 g |
| proteins | 7 g |
| energy kj | 1901 kJ |
| sodium | 0.002400000113993883 g |
| vitamin d | 0.000001500000053056283 g |
| fruits vegetables nuts estimate from ingredients | 0 |
| nova group | 4 |
| vitamin b6 | 0.0003000000142492354 g |
| nutrition score fr | 17 |
Allergens
glutenmilksoybeans