
Maggi
Neslé
U
- Barcode
- 8901058014235
- NOVA group
- 4
Ingredients
Refined wheat flour, Palm oil, Iodized salt, Wheat gluten, Thickeners ( 508 & 412), Acidity regulators, Humectant
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| vitamin b12 | 0 g |
| polyols | 0 g |
| potassium | 0.24321387708187103 g |
| phylloquinone | 0.000001523639980405278 g |
| sugars | 1.7999999523162842 g |
| iron | 0.0019163989927619696 g |
| starch | 51.419029235839844 g |
| sucrose | 0.48557600378990173 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
| fructose | 0.08670999854803085 g |
| sodium | 1 g |
| alcohol | 0 % vol |
| vitamin c | 0.0002167750062653795 g |
| energy | 1615.0999755859375 kJ |
| proteins | 8.199999809265137 g |
| calcium | 0.023746859282255173 g |
| vitamin e | 0.0030238989274948835 g |
| energy kcal | 384 kcal |
| zinc | 0.001649707555770874 g |
| selenium | 0.000009786849659576546 g |
| saturated fat | 8.199999809265137 g |
| fiber | 5.896279811859131 g |
| nova group | 4 |
| vitamin d | 1.1272300071141217e-7 g |
| pantothenic acid | 0.00041620800038799644 g |
| iodine | 0.00005633733962895349 g |
| fat | 12.5 g |
| lactose | 0.08670999854803085 g |
| magnesium | 0.06337767839431763 g |
| beta carotene | 0.000004335499852459179 g |
| vitamin b2 | 0.000004335499852459179 g |
| cholesterol | 0 g |
| vitamin a | 0 g |
| trans fat | 0.12999999523162842 g |
| added sugars | 0 g |
| manganese | 0.001910754363052547 g |
| energy kj | 1615.0999755859375 kJ |
| maltose | 0.9017840027809143 g |
| vitamin pp | 0.0000433550012530759 g |
| glucose | 0.08670999854803085 g |
| copper | 0.0002465680008754134 g |
| phosphorus | 0.19096359610557556 g |
| vitamin b1 | 0.00022544599778484553 g |
| salt | 2.5 g |
| carbohydrates | 59.599998474121094 g |
| vitamin b9 | 0.000022284470105660148 g |
| water | 10.752720832824707 g |
| galactose | 0 g |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| vitamin b6 | 0.00009538100130157545 g |
Allergens
gluten