
Treat Croissant Vanilla
Britannia
E
- Barcode
- 3948063032453
- Quantity
- 48.5g
- NOVA group
- 4
- Categories
- Biscuits and cakes,Snacks,Snacks variety packs,Cakes
Ingredients
REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), SUGAR, REFINED PALM OIL & INTERESTERIFIED VEGETABLE FAT, MARGARINE, LIQUID GLUCOSE, MILK SOLIDS, BAKERY IMPROVER MIX {EMULSIFIERS [481(i) & 471], ANTICAKING AGENT [170(i)], FLOUR TREATMENT AGENTS [1100(i) & 1101(i)] & ANTIOXIDANT (300)}, HUMECTANT [420(ii)], YEAST, VITAL GLUTEN, EMULSIFIERS (471 & 475), IODISED SALT, PRESERVATIVES (282 & 202), NATURE IDENTICAL (VANILLA) FLAVOURING SUBSTANCES, COLOUR (171), RAISING AGENTS [450(i) & 338] AND STABILIZER (469).
Nutrition per 100g
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| salt | 0.4572499990463257 g |
| fruits vegetables legumes | 0 % |
| cholesterol | 0.000003099999958067201 g |
| energy kcal | 465 kcal |
| saturated fat | 14.600000381469727 g |
| energy | 1943.0999755859375 kJ |
| energy kj | 1943.0999755859375 kJ |
| polyunsaturated fat | 2.799999952316284 g |
| added sugars | 18.399999618530273 g |
| monounsaturated fat | 9.5 g |
| trans fat | 0.20000000298023224 g |
| sugars | 21.600000381469727 g |
| sodium | 0.18289999663829803 g |
| carbohydrates | 48.70000076293945 g |
| fat | 27.200000762939453 g |
| proteins | 6.400000095367432 g |
| fruits vegetables nuts | 0 % |
Allergens
glutenmilk